应用案例:
可选颜色(上车身):
军绿色、红色、桔黄色、黑色。
技术规格:
车身参数: | |
车身尺寸 | 2670×1600×1380mm 3730(含炮管)×1600×1380mm |
履带着地长 | 1480mm |
履带中心距 | 1313mm |
最小离地间隙 | 180mm |
整车干质量 | 800kg |
额定载重 | 400kg(或4人) |
性能参数: | |
起动方式 | 钥匙开关电起动 |
点火方式 | 电喷 |
蓄电池规格 | 12V/60Ah |
驱动形式 | 履带驱动 |
最高车速 | 25km/h |
最小转弯半径 | 1.6m |
最大爬坡角 | 32 º |
接近角 | 45 º |
离去角 | 30 º |
涉水深度 | 0.50m |
制动方式 | 钳盘式液压制动器 |
履带规格 | 230×72×68 |
传动方式 | 皮带、链条传动 |
动力参数: | |
发动机型号 | SQRB2G06 |
发动机型式 | 立式、二缸、水冷、四冲程、直列顶置双凸轮轴 |
供油方式 | 多点电控汽油顺序喷射 |
缸径×行程 | 72×72mm |
发动机排量 | 586ml |
压缩比 | 9.5:1 |
标定功率及转速 | 26kW(5500r/min) |
最大扭矩及转速 | 52N·m(3000~3500r/min) |
怠速 | 1000±60r/min |
润滑方式 | 压力润滑与飞溅润滑相结合 |
冷却方式 | 强制循环式防冻液冷却 |
离合方式 | CVT |
变速形式 | CVT+2前进挡、空档、倒档 |
燃油牌号 | 汽油 93# |
油箱容积 | 38L |
可选附件: | |
炮筒、牵引球头与座、后脚踏板、组合充电插座、音响、激光模拟对抗系统、仿真枪等。 |